時(shí)間:2024/10/31
作者:創(chuàng)能電力
寧夏回族自治區(qū)發(fā)改委10月29日發(fā)布《自治區(qū)發(fā)展改革委關(guān)于公布2024年度保障性并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目核查結(jié)果的公告》,公告提出:經(jīng)過(guò)對(duì)申報(bào)項(xiàng)目用地、電網(wǎng)接入等條件核查,共28個(gè)380萬(wàn)千瓦項(xiàng)目納入2024年度保障性并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)模。
原文如下所示:
按照《自治區(qū)發(fā)展改革委關(guān)于開(kāi)展2024年保障性并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(寧發(fā)改能源(發(fā)展)〔2024〕479號(hào))要求,各市參照《寧夏回族自治區(qū)2024年保障性并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置指導(dǎo)方案》組織開(kāi)展了競(jìng)爭(zhēng)性配置。經(jīng)過(guò)對(duì)申報(bào)項(xiàng)目用地、電網(wǎng)接入等條件核查,共28個(gè)380萬(wàn)千瓦項(xiàng)目納入2024年度保障性并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)模。
特此公告。
2024年度保障性并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目核查結(jié)果公告表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 規(guī)模 (萬(wàn)千瓦) | 申報(bào)企業(yè) | 備注 |
1 | 昆工中電靈武100MW保障性風(fēng)電項(xiàng)目 | 靈武市白土崗鄉(xiāng) | 10 | 昆工恒達(dá)(寧夏)新能源科技有限公司聯(lián)合中電(甘肅)能源投資有限公司投資建設(shè) | 銀川市 |
2 | 月牙湖寶豐150MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 興慶區(qū)月牙湖鄉(xiāng) | 15 | 酒泉寶豐新能源科技股份有限公司 | 銀川市 |
3 | 閩寧“綠電小鎮(zhèn)”風(fēng)電項(xiàng)目 | 永寧縣閩寧鎮(zhèn) | 10 | 寧夏中科嘉業(yè)新能源研究院(有限公司) | 銀川市 |
4 | 寧夏達(dá)力斯發(fā)電有限公司50MW保障性并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目 | 永寧縣閩寧鎮(zhèn) | 5 | 寧夏達(dá)力斯發(fā)電有限公司 | 銀川市 |
5 | 中核紅寺堡10萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 紅寺堡區(qū)新莊集鄉(xiāng) | 10 | 中核匯能寧夏新能源有限公司 | 吳忠市 |
6 | 國(guó)能樹(shù)新林場(chǎng)5萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 青銅峽市樹(shù)新林場(chǎng) | 5 | 國(guó)能寧夏大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | 吳忠市 |
7 | 三峽中泰紅寺堡15萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 紅寺堡區(qū)柳泉鄉(xiāng) | 15 | 三峽中泰新能源(吳忠)有限公司 | 吳忠市 |
8 | 國(guó)電投牛首山6萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 青銅峽市峽口鎮(zhèn) | 6 | 國(guó)家電投集團(tuán)鋁電投資有限公司 | 吳忠市 |
9 | 中核同心縣150MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 同心縣韋州鎮(zhèn) | 15 | 中核(寧夏)同心新能源有限公司 | 吳忠市 |
10 | 寧夏華電同心50MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 同心縣田老莊鄉(xiāng) | 5 | 華電(寧夏)能源有限公司 | 吳忠市 |
11 | 中電建同心縣200MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 同心縣韋州鎮(zhèn)、馬高莊鄉(xiāng) | 20 | 中電建新能源集團(tuán)股份有限公司寧夏分公司 | 吳忠市 |
12 | 國(guó)家電投五凌電力孫家灘5萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 利通區(qū)孫家灘 | 5 | 五凌電力有限公司寧夏分公司 | 吳忠市 |
13 | 吳忠市利通區(qū)孫家灘運(yùn)達(dá)6萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 利通區(qū)孫家灘 | 6 | 寧夏運(yùn)達(dá)風(fēng)電有限公司 | 吳忠市 |
14 | 國(guó)能利通區(qū)9萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 利通區(qū)孫家灘 | 9 | 國(guó)能陜西新能源發(fā)電有限公司 | 吳忠市 |
15 | 寧夏采能能源科技有限公司紅寺堡9萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 紅寺堡區(qū)柳泉鄉(xiāng) | 9 | 國(guó)家能源集團(tuán)寧夏電力有限公司、寧夏采能能源科技有限公司(聯(lián)合體) | 吳忠市 |
16 | 國(guó)家電投五凌電力青銅峽牛首山5萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 青銅峽市峽口鎮(zhèn) | 5 | 國(guó)家電投集團(tuán)五凌電力有限公司寧夏分公司 | 吳忠市 |
17 | 同心縣辰輝5萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 同心縣韋州鎮(zhèn)、下馬關(guān)鎮(zhèn) | 5 | 寧夏中光電新能源股份有限公司 | 吳忠市 |
18 | 同心縣大有10萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 馬高莊鄉(xiāng) | 10 | 深圳中城大有產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 吳忠市 |
19 | 中國(guó)電建集團(tuán)昆明院同心5萬(wàn)千瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 同心縣下馬關(guān)鎮(zhèn) | 5 | 中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 吳忠市 |
20 | 同心縣湘發(fā)新能源科技有限公司5萬(wàn)千瓦集中式風(fēng)電項(xiàng)目 | 同心縣田老莊鄉(xiāng) | 5 | 同心縣湘發(fā)新能源科技有限公司 | 吳忠市 |
21 | 中贏正源5萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 鹽池縣惠安堡鎮(zhèn) | 5 | 中贏正源(鹽池)新能源有限公司 | 吳忠市 |
22 | 同心縣創(chuàng)能匯鑫新能源有限公司10萬(wàn)千瓦保障性并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目 | 同心縣田老莊鄉(xiāng) | 10 | 同心縣創(chuàng)能匯鑫新能源有限公司 | 吳忠市 |
23 | 大唐中衛(wèi)云基地?cái)?shù)據(jù)中心綠電供應(yīng)永康500MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)永康鎮(zhèn) | 50 | 中國(guó)大唐集團(tuán)新能源股份有限公司 | 中衛(wèi)市?? |
24 | 大唐中衛(wèi)云基地?cái)?shù)據(jù)中心綠電供應(yīng)常樂(lè)500MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)常樂(lè)鎮(zhèn) | 50 | 中國(guó)大唐集團(tuán)新能源股份有限公司 | 中衛(wèi)市 |
25 | 大唐中衛(wèi)云基地?cái)?shù)據(jù)中心綠電供應(yīng)宣和500MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)宣和鎮(zhèn) | 50 | 中國(guó)大唐集團(tuán)新能源股份有限公司 | 中衛(wèi)市 |
26 | 國(guó)能固原原州區(qū)10萬(wàn)千瓦保障性并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目 | 固原市原州區(qū)河 | 10 | 國(guó)家能源集團(tuán)寧夏騰格 | 固原市 |
27 | 國(guó)能隆德10萬(wàn)千瓦保障性并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目 | 固原市隆德縣好水鄉(xiāng)、觀莊鄉(xiāng)、鳳嶺鄉(xiāng) | 10 | 國(guó)家能源集團(tuán)寧夏騰格 | 固原市 |
28 | 寧夏華電彭陽(yáng)200MW | 彭陽(yáng)縣王洼鎮(zhèn)、羅洼鄉(xiāng)、交岔鄉(xiāng) | 20 | 華電(寧夏)能源有限 | 固原市 |
寧夏回族自治區(qū)發(fā)展改革委????????
2024年10月25日????????????
(此件公開(kāi)發(fā)布)
以上是寧夏回族自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布的《自治區(qū)發(fā)展改革委關(guān)于公布2024年度保障性并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目核查結(jié)果的公告》的全部?jī)?nèi)容,前往官網(wǎng)可獲取更多詳細(xì)信息。